Banda larga em
rede elétrica

A Anatel publicou hoje a consulta pública nº 38
(leia mais...)

Banda larga: o país ultrapassa 10 milhões de conexões
O Brasil fechou o primeiro semestre do ano com 10,04 milhões de
conexões (leia mais...)

Nova placa-mãe atende chamada VoIP desligada
Jajah é 1ª a anunciar integração de ferramenta (leia mais...)
MaisCard Empresa Empresarial | Residência Residencial | MaisCard MaisCard | Mapa Mapa do Site | Mais Telecom Sobre a Mais Telecom

Materiais de Publicidade do MaisCard Seja Revendedor do MaisCard Onde Encontrar o MaisCard Cartões Vantagens do MaisCard Sobre o MaisCard
Mais Card Com o MaisCard você sempre economiza. Não importa se você está ligando de dia, de noite, terça-feira, domingo! A economia você sente no bolso todo dia, toda hora!

É economia de A a Z! Confira quanto custa por minuto* para as seguintes localidades, e quantos minutos você fala com os nossos cartões:

País Valor por Minuto Mais Card de R$10 Mais Card de R$15 Mais Card de R$30 Mais Card de R$50
Brasil R$0,24 41 minutos 61 minutos 123 minutos 205 minutos
Albânia R$1,09 9 minutos 13 minutos 27 minutos 45 minutos
Alemanha R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Argentina R$0,19 52 minutos 78 minutos 156 minutos 260 minutos
Áustria R$0,29 34 minutos 51 minutos 102 minutos 170 minutos
Bolívia R$0,39 25 minutos 37 minutos 75 minutos 125 minutos
Canadá R$0,09 111 minutos 166 minutos 333 minutos 555 minutos
Chile R$0,15 66 minutos 99 minutos 198 minutos 330 minutos
China R$0,15 66 minutos 99 minutos 198 minutos 330 minutos
Colômbia R$0,35 28 minutos 42 minutos 84 minutos 140 minutos
EAU R$1,49 6 minutos 9 minutos 18 minutos 30 minutos
Equador R$0,59 16 minutos 24 minutos 48 minutos 80 minutos
Espanha R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
EUA R$0,09 111 minutos 166 minutos 333 minutos 555 minutos
França R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Holanda R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Inglaterra R$0,19 52 minutos 78 minutos 156 minutos 260 minutos
Israel R$0,55 18 minutos 27 minutos 54 minutos 90 minutos
Itália R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Japão R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Líbano R$0,39 25 minutos 37 minutos 75 minutos 125 minutos
México R$0,29 34 minutos 51 minutos 102 minutos 170 minutos
Nigéria R$0,49 20 minutos 30 minutos 60 minutos 100 minutos
Paraguai R$0,99 10 minutos 15 minutos 30 minutos 50 minutos
Peru (Lima) R$0,11 90 minutos 135 minutos 270 minutos 450 minutos
Peru R$0,19 52 minutos 78 minutos 156 minutos 260 minutos
Portugal R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Rússia R$0,29 34 minutos 51 minutos 102 minutos 170 minutos
Síria R$0,99 10 minutos 15 minutos 30 minutos 50 minutos
Suécia R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Suíça R$0,14 71 minutos 106 minutos 213 minutos 355 minutos
Turquia R$1,29 7 minutos 10 minutos 21 minutos 35 minutos
Uruguai R$0,19 52 minutos 78 minutos 156 minutos 260 minutos
Venezuela R$0,49 20 minutos 30 minutos 60 minutos 100 minutos
Zâmbia R$1,99 5 minutos 7 minutos 15 minutos 25 minutos


Para fazer o download da tabela em PDF contendo todos os países, clique aqui. É necessário ter o programa Adobe Acrobat Reader®, que pode ser baixado através do seguinte botão:

*tarifas para ligações efetuadas de todo o Brasil para telefone fixo utilizando a central 4003-0029. O uso da central 0800-666-1000 é gratuito para a região da Grande São Paulo. Para uso do 0800-888-9997 (demais regiões), acrescenta-se R$0,25 por minuto. Valores do dia 17/12/07, podendo ser alterados sem prévio aviso.


Copyright © 2005 Mais Telecom Telecomunicações Ltda. Todos os direitos reservados. Central Mais de Atendimento: 11 2108 0088 | atendimento@maistelecom.com.br